家家悅603708中簽號公布時間,具體詳細內容小編為你報道。
發行狀況 | 股票代碼 | 603708 | 股票簡稱 | 家家悅 |
申購代碼 | 732708 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 13.64 | 發行市盈率 | 21.55 | |
市盈率參考行業 | 零售業 | 參考行業市盈率(最新) | 43.16 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | ||
網上發行日期 | 2016-11-30 (周三) | 網下配售日期 | 2016-11-30 | |
網上發行數量(股) | 36,000,000 | 網下配售數量(股) | 54,000,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 90,000,000 | |
申購數量上限(股) | 36,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 36.00 | |
中簽繳款日期 | 2016-12-02 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網上定價發行,網下詢價配售 | ||
發行方式說明 | 采用網下對詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會核準的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2016-12-02 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
中簽結果公告日期 | 2016-12-02(周五) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2016-12-02 (周五) |
頭條 21-12-17
頭條 21-12-17
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-09
頭條 21-12-08
頭條 21-12-07
頭條 21-12-06
頭條 21-11-30
頭條 21-11-26
頭條 21-11-25
頭條 21-11-24
頭條 21-11-23
頭條 21-11-23
頭條 21-11-23
頭條 21-11-19
頭條 21-11-19
頭條 21-11-18
頭條 21-11-18
頭條 21-11-17
頭條 21-11-16
頭條 21-11-16
頭條 21-11-15
頭條 21-11-15
頭條 21-11-15