4月3日出版的英國《自然》雜志發表兩項相關研究,介紹了哺乳動物大腦中完整的基因表達圖譜和神經元聯系圖譜。其中,美國華盛頓州西雅圖艾倫腦科學研究所的艾德·雷恩與他的科研團隊,提供了人類胎兒妊娠中期詳細的……下面小編為你介紹人腦工程概念股龍頭相關:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 關聯原因 | 所屬其他概念 |
1 | 601198 | 東興證券 | 10.42 | 8.32% | 唯一全國四大AMC系券商,最純正AMC標的:東興證券大股東是東方資管管理公司,為四大國有AMC之一的綜合金融服務集團。 | 券商,證金匯金,債轉股 |
2 | 563 | 陜國投A | 2.88 | 6.67% | 2015年11月,擬出資不超過1億元參股陜西金融資產管理股份有限公司。公司擬認購陜西金融資產管理公司股權,涉足不良資產管理。 | 債轉股 |
3 | 652 | 泰達股份 | 3.14 | 4.67% | 存在注入不良資產管理的預期,天津不良資產管理潛在重組標的 | 美麗中國,PPP,體育,萬達私有化,雄安新區,債轉股 |
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 關聯原因 | 所屬其他概念 |
1 | 600855 | 航天長峰 | 11.15 | 9.96% | 2003年航天長峰控股北京市北科數字醫療技術有限公司,將產品線擴大到腦神經診斷及監測產品,拓展了數字醫療的業務領域 | 安防,軍工 |
2 | 300030 | 陽普醫療 | 5.34 | 3.49% | 為歐盟人腦工程提供腦外營養項目支援,這也是全球首創腦外外科技術。收購康利萊醫療,康利萊醫療是全球唯一胸腔引流瓶無菌高端設備供應商,已獲得歐盟和北美免檢,將為歐盟人腦工程提供腦外營養項目支援,這也是全球首創腦外外科技術 | PPP |
3 | 300238 | 冠昊生物 | 9.94 | 3.43% | 冠昊生物是再生型醫用植入器械國家工程實驗室、再生型生物膜國家高技術產業化的示范基地,主打產品生物型硬腦(脊)膜補片,是國內腦膜市場第一品牌 | 醫藥 |
4 | 600211 | 西藏藥業 | 29.22 | 2.45% | 公司擁有國家一類新藥凍干重組人腦利鈉肽,又名新活素,是治療心衰的基因藥物,截至目前世界上研究成功的只有中國和美國,也是西藏首次獲得的國家一類新藥 | 西藏,醫藥 |
5 | 600624 | 復旦復華 | 6.07 | 2.19% | 復旦大學醫學院宋志堅教授課題組完成的項目“人腦動態建模、定位與功能保護新技術及其在神經導航中的應用”獲國家技術發明二等獎 | -- |
頭條 21-12-17
頭條 21-12-17
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-09
頭條 21-12-08
頭條 21-12-07
頭條 21-12-06
頭條 21-11-30
頭條 21-11-26
頭條 21-11-25
頭條 21-11-24
頭條 21-11-23
頭條 21-11-23
頭條 21-11-23
頭條 21-11-19
頭條 21-11-19
頭條 21-11-18
頭條 21-11-18
頭條 21-11-17
頭條 21-11-16
頭條 21-11-16
頭條 21-11-15
頭條 21-11-15
頭條 21-11-15