中原證券(601375)19日公布首次公開發行股票網上申購搖號中簽結果,中簽結果如下:
現將中簽結果公告如下:
末尾位數 中簽號碼
末“三”位數 247,747
末“四”位數 7683,2683,3819
末“五”位數 02738,15238,27738,40238,52738,65238,77738,90238
末“六”位數 839532,639532,439532,239532,039532
末“八”位數 77828495,52828495,27828495,02828495
凡參與本次網上發行認購中原證券股份有限公司首次公開發行A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有630,000個,每個中簽號碼只能認購1,000股中原證券A股股票。
股票代碼 | 601375 | 股票簡稱 | 中原證券 | |
申購代碼 | 780375 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 4.00 | 發行市盈率 | 11.23 | |
市盈率參考行業 | 資本市場服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 13.27 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 28.00 | |
網上發行日期 | 2016-12-16 (周五) | 網下配售日期 | 2016-12-16 | |
網上發行數量(股) | 630,000,000 | 網下配售數量(股) | 70,000,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 700,000,000 | |
申購數量上限(股) | 210,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 210.00 | |
中簽繳款日期 | 2016-12-20 (周二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網上定價發行,網下詢價配售 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2016-12-20 (周二) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | 0.2385 | 網下配售中簽率(%) | 0.0178 | |
中簽結果公告日期 | 2016-12-20(周二) | 網下配售認購倍數 | 5621.54 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 40067830.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 817.71 | |
網上有效申購戶數(戶) | 13550457 | 網下有效申購戶數(戶) | 8149 | |
網上有效申購股數(萬股) | 26414612.30 | 網下有效申購股數(萬股) | 39350780.00 | |
中簽號 | 末"3"位數 | 247,747 | ||
末"4"位數 | 7683,2683,3819 | |||
末"5"位數 | 02738,15238,27738,40238,52738,65238,77738,90238 | |||
末"6"位數 | 839532,639532,439532,239532,039532 | |||
末"8"位數 | 77828495,52828495,27828495,02828495 |
頭條 21-12-17
頭條 21-12-17
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-09
頭條 21-12-08
頭條 21-12-07
頭條 21-12-06
頭條 21-11-30
頭條 21-11-26
頭條 21-11-25
頭條 21-11-24
頭條 21-11-23
頭條 21-11-23
頭條 21-11-23
頭條 21-11-19
頭條 21-11-19
頭條 21-11-18
頭條 21-11-18
頭條 21-11-17
頭條 21-11-16
頭條 21-11-16
頭條 21-11-15
頭條 21-11-15
頭條 21-11-15